Oznam: zmeny CP PAD LM k 7.3.2021
Linka: | 505424 L. Mikuláš – Galovany – Svätý Kríž – Lazisko - Gôtovany |
Popis zmeny: | Zreálnenie časov jazdy v CP: Spoje 8 |
Linka: | 505425 L. Mikuláš – Galovany – Svätý Kríž –Gôtovany- Vlachy _ Ľubeľa – L. Kľačany |
Popis zmeny: | Zreálnenie časov jazdy v CP: Spoje 13 |
505426 L. Mikuláš – Galovany – Svätý Kríž – Gôtovany – Vlachy – L. Kľačany - Dúbrava | |
Popis zmeny: | Zreálnenie časov jazdy v CP: Spoje 29 Zmena časov odchodov: s. 10 odchod 05:00 hod. (pôvodný 04:50 hod.) posun o 10 min. neskôr - rovnaký odchod v SO a NE s. 44 odchod 15:02 hod. (pôvodný 15:10 hod.) posun o 8 min. skôr - meškanie |
Linka: | 505428 L. Mikuláš – Galovany – Gôtovany – Malatíny – Partizánska Ľupča – Liptovský Michal |
Popis zmeny: | Zreálnenie časov jazdy v CP: Spoje 22,8,5 |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.