vietor | severný, S, 2.29 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 32 % |
poobede | jasná obloha 19 °C |
vietor | západný, Z, 1.99 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkosť | 42 % |
vietor | východný, V, 1.44 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 58 % |
zrážky | 1.85 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 1.41 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 99 % |
zrážky | 15.51 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.