vietor | juhozápadný, JZ, 2.65 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 72 % |
zrážky | 1.87 mm |
noc | oblačno 11 °C |
vietor | západný, Z, 5.19 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 48 % |
vietor | západný, Z, 5.88 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 48 % |
zrážky | 2.32 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 7.35 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 43 % |
zrážky | 0.22 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.