vietor | severný, S, 2.25 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 88 % |
večer | zamračené -2 °C | |
noc | zamračené -2 °C |
vietor | severovýchodný, SV, 1.43 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 89 % |
vietor | západný, Z, 2.49 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 92 % |
sneženie | 5.3 mm |
vietor | severozápadný, SZ, 4.38 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 95 % |
sneženie | 12.2 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.