| vietor | juhovýchodný, 1.39 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 87 % |
| ráno | oblačno 5 °C | |
| poobede | polojasno 5 °C | |
| večer | jasno 1 °C | |
| noc | jasno -1 °C |
| vietor | juhovýchodný, 3.88 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 64 % |
| vietor | juhozápadný, 2.97 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 95 % |
| zrážky | 0.97 mm |
| vietor | juhovýchodný, 3.41 m/s |
| tlak | 1008 hPa |
| vlhkosť | 95 % |
| zrážky | 3.69 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.