vietor | severný, 2.32 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 45 % |
noc | polojasno -8 °C |
vietor | severozápadný, 1.87 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkosť | 41 % |
vietor | severný, 2.35 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkosť | 43 % |
vietor | severozápadný, 1.66 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkosť | 37 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.